CHITARRA
| I Anno | ore | crediti |
|---|---|---|
| ATTIVITA' FORMATIVE DI BASE | ||
| Storia e analisi del repertorio I | 15 | 3 |
| Analisi delle forme compositive | 40 | 8 |
| Totale | 11 | |
| ATTIVITA' CARATTERIZZANTI | ||
| Prassi esecutiva e repertorio I | 30 | 15 |
| Musica da camera | 20 | 5 |
| Totale | 20 | |
| ATTIVITA' CARATTERIZZANTI a scelta (non inferiore a 8 crediti) | ||
| Prassi esecutiva solistica e di accompagnamento nel flamenco e nella musica sudamericana | 20 | 5 |
| Apprendimento delle sigle e delle diverse possibilità esecutive e di arrangiamento | 12 | 4 |
| Tecniche di strumentazione e orchestrazione | 40 | 8 |
| Totale | 8/17 | |
| ATTIVITA' INTEGRATIVE E AFFINI | ||
| Pratica di lettura al pianoforte | 16 | 4 |
| Pratica di trascrizione della musica d'uso | 20 | 4 |
| Bibliografia musicale | 30 | 6 |
| ALTRE ATTIVITA' FORMATIVE | ||
| Lingua straniera (inglese) | 30 | 6 |
| Informatica musicale | 20 | 4 |
| Seminari, stages, tirocini e altre attività formative esterne | 2 | |
| Totale | 60 |
| II Anno | ore | crediti |
|---|---|---|
| ATTIVITA' FORMATIVE DI BASE | ||
| Storia e analisi del repertorio II | 15 | 3 |
| Storia ed estetica della musica | 40 | 8 |
| Totale | 11 | |
| ATTIVITA' CARATTERIZZANTI | ||
| Prassi esecutiva e repertorio II | 30 | 15 |
| Musica da camera | 20 | 5 |
| Totale | 20 | |
| ATTIVITA' CARATTERIZZANTI a scelta | ||
| Laboratorio di improvvisazione | 20 | 5 |
| ATTIVITA' INTEGRATIVE E AFFINI a scelta | ||
| Laboratorio di lettura al pianoforte | 12 | 3 |
| Tecniche di composizione | 40 | 8 |
| Pratica di trascrizione della musica d'uso* | 20 | 4 |
| Bibliografia musicale* | 30 | 6 |
| ALTRE ATTIVITA' FORMATIVE | ||
| Laboratorio di II lingua straniera (tedesco) | 15 | 3 |
| Informatica musicale* | 20 | 4 |
| Seminari, stages, tirocini e altre attività formative esterne | 2 | |
| Prova finale | 10 | |
| Totale | 60 |
* Discipline eventualmente non frequentate nel I anno
